Профессиональная команда по фигурному катанию на коньках
16-18 января
2025
Ставрополь
В Ставрополе в СТЦ «Ставрополь Арена» прошли Чемпионат и Первенство ЮФО и СКФО среди одиночников по КМС и МС.
В турнире участвовали спортсмены из Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской и Волгоградской областей.
Наша спортсменка — Елизавета Гращенкова — выступала за Ставропольский край.
выступила по разряду кандидатов в мастера спорта среди девушек
КП — 63,31 балла, 1 место.
Чистый, шикарный прокат!
ПП — 107,99 балла, 4 место.
Первая проба программы с тройным акселем, который Лиза недавно освоила. Но неудачно, потому в произвольной уступила место трем девочкам.
ИТОГ — 171,30 балла, 1 место.
Однако в итоге лидирует в таблице!
FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ГРАЩЕНКОВА Ставропольский край, ГБУ СК ДО СТЦ Ставрополь-Арена | 171.30 | 1 | 4 |
2 | Мария НАРДЮЖЕВА Ростовская область, АНО ДО СШФК Профессионал | 170.60 | 2 | 2 |
3 | Анастасия БЫКОВА Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 165.66 | 3 | 1 |
4 | Айсель ЗАЦАРНАЯ Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР №6 | 162.07 | 4 | 3 |
5 | Арина КНУРОВА Ростовская область, АНО ДО СШФК Профессионал | 146.66 | 7 | 5 |
6 | Елизавета КУДРЯШОВА Краснодарский край, АФК Олимпийский лед | 144.86 | 8 | 6 |
7 | Арина КОМЕКОВА Краснодарский край, ГБУДО КК СШ по ФК и Х | 143.89 | 5 | 7 |
8 | Екатерина БЕЛОВОД Ставропольский край, МБУ ДО СШ по ЗВС г. Невинномысска | 133.21 | 6 | 8 |
9 | Софья АФАНАСЬЕВА Ставропольский край, ГБУ СК ДО СШ Лукоморье | 128.47 | 9 | 11 |
10 | Евгения ЯКОВЛЕВА Краснодарский край, МБУ ДО СШ Аллигатор | 122.66 | 10 | 14 |
11 | Яна РАЗУВАЕВА Волгоградская область, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 122.56 | 14 | 9 |
12 | Дарья МИЦУК Волгоградская область, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 121.43 | 12 | 12 |
13 | Дарья ШЕВЦОВА Ставропольский край, АНО Хрустальный лед | 120.74 | 13 | 13 |
14 | Арина ТЕСЛИНА Волгоградская область, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 120.61 | 11 | 15 |
15 | Александра НАФИЕВА Ставропольский край, АНО СЛФК | 119.19 | 15 | 10 |
Поздравляем Лизу с победой на этом старте!
Войти или зарегистрироваться
Меню