Профессиональная команда по фигурному катанию на коньках
Спортивные соревнования Московской области по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек 6-8 лет, мальчиков и девочек 9-12 лет, юношей и девушек 11-17 лет (1073-СМ).
Наши юные спортсмены принимают участие в трех видах:
София Волчкова
(2013)
Лучший балл в сезоне -88,27
Ксения Боркут
(2014)
Первый старт в нашей команде
Александр Кандидов
(2017)
Лучший балл в сезоне -28,70
Наши юные спортсмены с чистыми прокатами — все — победители в своих разрядах:
1 место из 21 участниц
93,47 — лучший балл сезона!
Обращаем внимание на 3 уровень дорожки!
FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | София ВОЛЧКОВА г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 93.47 | 1 | 1 |
2 | Арина ВЕСНИНА г.о. Ленинский, ООО «Центр спортивных технологий» | 88.56 | 2 | 2 |
3 | Анастасия КОНДРАТЬВА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 78.94 | 4 | 3 |
4 | Маргарита СЫРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 78.72 | 3 | 5 |
5 | Екатерина БУТМАЛАЙ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 76.99 | 6 | 6 |
6 | Яна ПИСКЛЯКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 76.98 | 9 | 4 |
7 | София ХОЛИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 75.96 | 7 | 8 |
8 | Алина КАМАЕВА г.о. Ленинский, ООО «Центр спортивных технологий» | 75.32 | 5 | 11 |
9 | Анна ЖЕЛАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 74.83 | 12 | 7 |
10 | Нелли ЗОТИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 74.53 | 10 | 10 |
11 | Надежда СКЛЯР г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 74.08 | 8 | 12 |
12 | Василиса МАГЕЕНКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 71.49 | 19 | 9 |
13 | Василиса УГОЛЬКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 71.33 | 15 | 13 |
14 | Вера НЕГОДА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 70.65 | 14 | 14 |
15 | София БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 69.93 | 11 | 15 |
16 | Елена ЛИБИНА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 67.01 | 13 | 17 |
17 | Маргарита ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 66.37 | 16 | 16 |
18 | Екатерина КАЗАКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 63.78 | 18 | 19 |
19 | Анна СОЛОМАТИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 62.86 | 17 | 20 |
20 | Валерия МОЛЧАНОВИЧ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 62.66 | 21 | 18 |
21 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 61.07 | 20 | 21 |
1 место из 16 участниц
44,27
FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ксения БОРКУТ г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 44.27 | 1 |
2 | Марта МАНУШКИНА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 40.12 | 2 |
3 | Варвара КОНОВАЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 39.88 | 3 |
4 | Софья КОРЕПАНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 37.46 | 4 |
5 | Мария КАРГИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 37.42 | 5 |
6 | Елизавета ДАЦЮК г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 37.16 | 6 |
7 | Мирослава ПИРОГОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 36.05 | 7 |
8 | Мария ТУЙЧИЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 35.47 | 8 |
9 | Есения НАБЕРЕЖНЕВА г.о. Ленинский, ООО «Центр спортивных технологий» | 35.19 | 9 |
10 | Екатерина ТКАЧУК г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 33.92 | 10 |
11 | Алиса ЛЮТЦАУ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 33.70 | 11 |
12 | Софья ЛОКТЕВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК — «Салют» | 32.75 | 12 |
13 | Анастасия САВЕЛЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 32.06 | 13 |
14 | Александра ПОТАПОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 31.95 | 14 |
15 | Валерия НОВОЖИЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 30.40 | 15 |
16 | Вера ПОЗДНЫШЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 28.77 | 16 |
1 место из 4 участников
30,17 — лучший балл в сезоне!
FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Александр КАНДИДОВ г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 30.17 | 1 |
2 | Максим ЛИТВИНЧУК г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 25.11 | 2 |
3 | Мирослав ТАРАС г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 24.91 | 3 |
4 | Евгений КАЛИНИН г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 22.61 | 4 |
МОЛОДЦЫ!!! Спасибо, ребята! Так держать!!!
Войти или зарегистрироваться
Меню