Профессиональная команда по фигурному катанию на коньках
13 — 15 ноября
2024
Четвертый этап Гран При среди юниоров, отборочный на Первенство России и Финал кубков России.
Наши участники
Дмитрий Пустовалов (2011 гр)
Мария Красноженова (2009 гр)
КП -67,75 — 5 место из 17
ПП -123,07 — 11 место из 17
ИТОГ -190,82 — 9 место из 17
FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Никита САРНОВСКИЙ Москва, Академия ФК «Ангелы Плющенко» | МОС | 257.79 | 2 | 1 |
2 | Арсений ФЕДОТОВ Москва, МАФКК — школа «Хрустальный» | МОС | 238.25 | 1 | 2 |
3 | Михаил ТИХОНОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 207.78 | 3 | 5 |
4 | Артемий МАРИНИН Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 202.46 | 4 | 6 |
5 | Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СШОР «Академия фигурного катания» | СПБ | 201.25 | 12 | 3 |
6 | Макар НИКОЛАЕВ Санкт-Петербург, СШОР «Звездный лед» | СПБ | 196.44 | 13 | 4 |
7 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ Санкт-Петербург, СШОР «Академия фигурного катания» | СПБ | 193.01 | 6 | 9 |
8 | Тимофей ВОРОБЬЁВ Санкт-Петербург, СШОР «Академия фигурного катания» | СПБ | 192.61 | 9 | 7 |
9 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ Республика Мордовия, СШ «Академия ФК» | МОР | 190.82 | 5 | 11 |
10 | Роман ХАМЗИН Санкт-Петербург, СШОР «Звездный лед» | СПБ | 189.43 | 7 | 10 |
11 | Наиль САГАДУЛИН Республика Марий Эл, СШ по ЛВС | МЭЛ | 188.71 | 11 | 8 |
12 | Иван МАКИЁВ Белгородская область, СШ по ЗВС | БЕЛ | 185.29 | 10 | 12 |
13 | Илья МОЛЯНОВ Москва, МАФКК — школа «Легенда» | МОС | 181.42 | 8 | 14 |
14 | Роман ПОПОВ Свердловская область, СШ №8 «Локомотив» | СВО | 175.27 | 15 | 13 |
15 | Кирилл ВИЗЕР Ленинградская область, ЦПСР | ЛОБ | 160.51 | 16 | 15 |
16 | Василий ПОНОМАРЕВ Свердловская область, СШ им. А.Козицына | СВО | 151.42 | 17 | 16 |
17 | Егор РАССКАЗОВ Ростовская область, СК ФКК «Ледовая академия» | РОБ | 150.84 | 14 | 17 |
КП -60,85 -12 место из 18
ПП -119,92 — 11 место из 17
ИТОГ -180,77 — 11 место из 17
FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА Москва, МАФКК — школа «Хрустальный» | МОС | 232.93 | 3 | 1 |
2 | Елена КОСТЫЛЕВА Московская область, УОР №1, АФК «Ангелы Плющенко» | МОБ | 223.57 | 2 | 2 |
3 | Лидия ПЛЕСКАЧЁВА Москва, МАФКК — школа «Легенда», отд.»Снежные барсы» | МОС | 214.51 | 1 | 4 |
4 | Агата ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СШОР «Звездный лед» | СПБ | 210.23 | 4 | 5 |
5 | Валерия ЛУКАШОВА Москва, МАФКК — школа «Хрустальный» | МОС | 200.58 | 16 | 3 |
6 | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область, СШ №8 «Локомотив» | СВО | 199.31 | 6 | 6 |
7 | Алиса ЮРОВА Липецкая область, СШ №11 | ЛИП | 195.49 | 10 | 7 |
8 | Диана МИЛЬТО Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 195.45 | 5 | 9 |
9 | Валерия ЛИТВИНЧЁВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 194.74 | 8 | 8 |
10 | Дина ХУСНУТДИНОВА Республика Татарстан, СШ ФСО «Стрела» | ТАТ | 193.37 | 7 | 10 |
11 | Мария КРАСНОЖЕНОВА Республика Мордовия, СШ «Академия ФК» | МОР | 180.77 | 12 | 11 |
12 | Мария ЕЛИСОВА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 173.96 | 11 | 12 |
13 | Арина ПУЗАНКОВА Санкт-Петербург, СШОР «Академия фигурного катания» | СПБ | 166.42 | 13 | 13 |
14 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, СШОР «Академия фигурного катания» | СПБ | 163.88 | 14 | 14 |
15 | Юлиана ЧЕРЕНЁВА Удмуртская Республика, АУ УР ЛД «Ижсталь» | УДМ | 159.70 | 9 | 16 |
16 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ Санкт-Петербург, СШОР «Звездный лед» | СПБ | 159.36 | 15 | 15 |
17 | Софья ЛУКИНА Республика Башкортостан, ФФК РБ | БАШ | 145.35 | 17 | 18 |
18 | Ульяна СЕМИГЛАЗОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 142.98 | 18 | 17 |
Подошли к концу этапы юниорских Гран При с участием наших спортсменов. Каждый из них принимал участие в двух этапах.
Результаты
Макар Пузин
— Москва «Лед мечты» — 9 место — 191.45,
— Казань «Идель» — 3 место — 220.31
Борис Татаров
— Москва «Лед мечты» — 10 место — 187.75;
— Красноярск «Красноярье» 11 место -174,46
Дмитрий Пустовалов
— Москва «Лед мечты» — 12 место — 173.97;
-Москва «Мемориал Горшкова» — 9 место — 190.82
Мария Красноженова — Москва «Лед мечты» — 7 место — 171,75;
-Москва «Мемориал Горшкова» — 11 место — 180,77
Спасибо ребятам за хорошие прокаты, за старание и спортивную борьбу!