Профессиональная команда по фигурному катанию на коньках
13 — 15 декабря
2024
Тольятти
С 13 по 15 декабря 2024 года в Саранске, в Ледовом дворце Республики Мордовия, состоялось спортивное событие — всероссийский турнир по фигурному катанию «Мордовские узоры». Напомним, что в прошлом сезоне этот турнир по разряду КМС выиграла наша спортсменка — Мария Красноженова, снова принявщая участие в этом соревновании. В этом сезоне список наших участников значительно увеличился. К Саранску у нас особое отношение.
Соревнования пройдут по адресу: город Саранск, улица Красная, дом 40. В турнире примут участие фигуристы из 35 субъектов Российской Федерации.
Макар Пузин
(2008)
Лучший балл в сезоне -220,31
Дмитрий Пустовалов
(2011)
Лучший балл в сезоне -190,82
Елизавета Гращенкова
(2010)
Лучший балл в сезоне -186,75
Мария Красноженова
(2009)
Лучший балл в сезоне -180,77
Олеся Пермякова
(2009)
Первый старт в сезоне
Ксения Дудник
(2012)
Лучший балл в сезоне -165,75
Александра Одинцова
(2011)
Лучший балл в сезоне -160,35
Даниил Шарков
(2010)
Лучший балл в сезоне -160,34
3 место из 14
75,33 — лучший балл сезона
2 место из 14
155,20 — лучший балл сезона
3 место из 28
230,59 — лучший балл сезона
6 место из 14
61,51
5 место из 14
135,52 — лучший балл сезона!
5 место из 28
197,03 — лучший балл сезона
4 место из 28
66,45 — лучший балл сезона, чистый прокат, риттовый каскад с лутцем сделан!
4 место из 28
129,68 — лучший балл сезона, чистый прокат, обаяние!
3 место из 28
194,83 — лучший балл сезона!
3 место из 14
66,74 — лучший балл сезона, чистейший прокат программы
5 место из 28
128,09 — лучший балл сезона, уверенность!
4 место из 28
194,83 — лучший балл сезона!
Лиза — супер прокаты, выступила не хуже призеров. Чуть-чуть не повезло… Анализируем, становимся лучше.
25 место из 28
41,37 — Олеся не справилась, долго не выходила на старт, сложно восстанавливалась. Но мы знаем, что она может значительно лучше и будем надеяться на другие результаты. Какие были в прошлом сезоне (например, на этапе ЮГП России в Красноярске, и еще лучше.
20 место из 28
85,94 — Олеся очень хорошо начала, но вторая половина программы не позволила ей значительно продвинуться вверх в турнирной таблице. Делаем выводы, лучше тренируемся, приводим свое физическое и психическое состояние в порядок. Новые программы красивые. Работаем дальше.
ИТОГ
24 место — 127,81
4 место из 24
61,82 — лучший балл сезона
Последняя разминка
4 место из 24
109,35
4 место из 24
171,17
Почти призерка! Еще чуть-чуть…
10 место из 24
53,50
Предпоследняя разминка
8 место из 24
94,92
9 место из 24
148,42
6 место из 10
54,75
7 место из 10
96,15
7 место из 10
150,90
Два призовых места у наших спортсменов, два четвертых места, одно — пятое.
5 спортсменов получили лучший балл в сезоне за свое выступление.
FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ВАСИЛЬЕВА Москва, МАФКК — школа «Легенда», отд «Снежные барсы» | 213.24 | 1 | 1 |
2 | Екатерина КОЛЬЦОВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | 203.61 | 2 | 2 |
3 | Мария КРАСНОЖЕНОВА Республика Мордовия, СШ «Академия ФКК» | 196.13 | 4 | 4 |
4 | Елизавета ГРАЩЕНКОВА Ставропольский край, СШ «Ставрополь-Арена» | 194.83 | 3 | 5 |
5 | Мария ЛАБУТИНА Вологодская область, МАУ ДО «Ледовый дворец» | 193.11 | 6 | 3 |
6 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | 173.43 | 11 | 7 |
7 | Елизавета СТЕПАНОВА Республика Башкортостан, СШ «ЦСП РБ им. У.Мустафина» | 170.51 | 8 | 9 |
8 | Валерия МЕЛЬНИКОВА Тверская область, СШОР по ЛВС | 169.41 | 18 | 6 |
9 | Ульяна СЕМИГЛАЗОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 168.59 | 9 | 10 |
10 | Анастасия ФУРСОВА Белгородская область, СШ по ЗВС | 166.23 | 15 | 8 |
11 | Ксения ФЁДОРОВА Новгородская область, СШ «Спорт-Индустрия» | 163.09 | 10 | 12 |
12 | Ирина ГАРАЩУК Республика Мордовия, СШ «Академия ФКК» | 157.12 | 20 | 11 |
13 | Ульяна ТРЕТЬЯКОВА Республика Мордовия, СШ «Академия ФКК» | 156.91 | 13 | 13 |
14 | Полина ЦУРИКОВА Московская область, СШ «Лыткарино» | 150.72 | 7 | 17 |
15 | Александра АНДРЕЕВА Воронежская область, ДЮСОШ «Сияние» | 146.49 | 5 | 24 |
16 | Арина ТЕСЛИНА Волгоградская область, СШ по ЗВС | 144.14 | 12 | 18 |
17 | Анжелина КАЛАЧЕВА Республика Саха (Якутия), ООО «Пируэт на льду» | 141.80 | 22 | 14 |
18 | Арина КОЛОБОВА Кировская область, СШ «Дымка» | 141.67 | 21 | 15 |
19 | Вероника ГОМЕЛЬКО Смоленская область, СШ по хоккею с шайбой | 138.91 | 14 | 21 |
20 | Николина КОРОТКИХ Тульская область, ОКСШОР | 138.18 | 23 | 16 |
21 | Ксения БОРОДИНА Удмуртская Республика, АУ УР «ЛД «Ижсталь» | 135.09 | 17 | 23 |
22 | Ольга БЫКОВА Республика Мордовия, СШ «Академия ФКК» | 133.98 | 19 | 22 |
23 | Кира ПОНОМАРЕВА Ростовская область, СШОР №6 | 127.88 | 27 | 19 |
24 | Олеся ПЕРМЯКОВА Республика Мордовия, СШ «Академия ФКК» | 127.81 | 25 | 20 |
25 | Анисия ЕФИМОВА Калужская область, СШОР «Олимп» | 125.32 | 16 | 26 |
26 | Алиса КРЫГИНА Санкт-Петербург, СШОР «Звездный лед» | 119.28 | 24 | 25 |
27 | Евгения МИХОТИНА Пензенская область, СШ по ЗВС | 115.00 | 26 | 27 |
28 | Любовь СКУДАРНОВА Рязанская область, РО «ХК «Рязань-ВДВ» | 94.52 | 28 | 28 |
FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Вадим ВОРОНОВ Москва, МАФКК — школа «Легенда» | 249.08 | 1 | 1 |
2 | Николай КОЛЕСНИКОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | 232.12 | 2 | 4 |
3 | Макар ПУЗИН Московская область, УОР №1 | 230.59 | 3 | 2 |
4 | Наиль САГАДУЛИН Республика Марий Эл, СШ по ЛВС | 214.93 | 4 | 3 |
5 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ Республика Мордовия, СШ «Академия ФКК» | 197.03 | 6 | 5 |
6 | Арсен АХМЕТВАЛИЕВ Республика Башкортостан, СШ «ЦСП РБ им. У.Мустафина» | 188.22 | 8 | 6 |
7 | Алексей КОНОВАЛОВ Московская область, ШФК памяти Л.Пахомовой | 184.55 | 5 | 7 |
8 | Искандер АМИРОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | 179.64 | 7 | 8 |
9 | Алексей ГРИГОРЬЕВ Удмуртская Республика, АУ УР «ЛД «Ижсталь» | 168.55 | 12 | 9 |
10 | Артём КОШУТИН Вологодская область, МАУ ДО «Ледовый дворец» | 165.91 | 11 | 10 |
11 | Матвей ШНАЙДЕР Нижегородская область, СШ «Кварц» им. В.С.Щукина | 163.16 | 10 | 11 |
12 | Владислав МОРОЗОВ Вологодская область, МАУ ДО «Ледовый дворец» | 162.02 | 9 | 12 |
13 | Константин МОРОЗОВ Нижегородская область, СШ ДС «Северная звезда» | 158.03 | 13 | 13 |
14 | Илья АБУ МУСА Воронежская область, ДЮСОШ «Сияние» | 152.76 | 14 | 14 |
FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ЛЕЗИНА Московская область | 197.65 | 1 | 1 |
2 | Валерия ЛИТВИНЧЁВА Москва | 184.70 | 2 | 2 |
3 | Аделина КАМАЛОВА Татарстан | 181.69 | 3 | 3 |
4 | Ксения ДУДНИК Калужская область | 171.17 | 4 | 5 |
5 | Лизавета МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика | 170.03 | 8 | 4 |
6 | Агния ХАЗОВА Тверская область | 164.88 | 6 | 6 |
7 | Варвара ВОРОНИНА | 161.95 | 7 | 7 |
8 | Кира ВАСИЛЬЕВА Кировская область | 154.52 | 5 | 9 |
9 | Александра ОДИНЦОВА Республика Мордовия» | 148.42 | 10 | 8 |
10 | Милана ДЬЯКОВА Республика Башкортостан | 133.49 | 12 | 10 |
11 | Василиса СЕЛИВЕРСТОВА Воронежская область | 130.56 | 11 | 12 |
12 | Варвара БУЛЫГИНА Республика Марий Эл | 130.22 | 13 | 11 |
13 | Эльвира ЕЛЕСИНА Вологодская область | 124.38 | 9 | 20 |
14 | Софья ЗУБКОВА Курская область | 124.00 | 16 | 14 |
15 | Мия ЗИМИНА Калининградская область | 123.77 | 15 | 15 |
16 | Мария ТИХОНОВА Волгоградская область | 121.69 | 19 | 13 |
17 | Ульяна КОРЕНЬКОВА Белгородская область | 119.33 | 18 | 17 |
18 | Ульяна ДЕНИСЕНКО Саратовская область | 118.19 | 17 | 18 |
19 | Сабина КИСЕЛЕВА Пензенская область | 117.28 | 20 | 16 |
20 | Диана НАГАЙЦЕВА Рязанская область | 117.28 | 14 | 19 |
21 | Ева ГЛАЗКОВА Республика Мордовия | 104.40 | 21 | 22 |
22 | Валерия АВДЕЙКИНА Республика Мордовия | 102.09 | 24 | 21 |
23 | Софья СТЕПАНЕНКОВА Республика Мордовия | 92.62 | 23 | 23 |
24 | Софья ГАЙДУКОВА Ивановская область | 92.30 | 22 | 24 |
25 | София СЕРГИЕНКО Ростовская область | 86.65 | 25 | 2 |
FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Добромир ВОРОНОВ Москва, МАФКК — школа «Легенда» | 211.19 | 3 | 1 |
2 | Роман ГЛАЗОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 198.13 | 2 | 2 |
3 | Марк СОКОЛОВ Москва, МАФКК — школа «Легенда» | 175.43 | 4 | 3 |
4 | Степан ЮРОВ Липецкая область, СШ №11 | 173.79 | 1 | 6 |
5 | Александр ЩЕРБАКОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | 171.73 | 5 | 5 |
6 | Матвей СКЛЯРОВ Белгородская область, СШ по ЗВС | 166.52 | 7 | 4 |
7 | Даниил ШАРКОВ Московская область, УОР №1 | 150.90 | 6 | 7 |
8 | Владимир ГИЛЕВ Республика Башкортостан, СШ «ЦСП РБ им. У.Мустафина» | 116.35 | 8 | 8 |
9 | Егор НИКИТИН Ивановская область, ВФСО «Динамо» | 111.88 | 9 | 9 |
10 | Радимир ВЕДЕНЕЕВ Вологодская область, МАУ ДО «Ледовый дворец» | 101.37 | 10 | 10 |
Войти или зарегистрироваться
Меню