Профессиональная команда по фигурному катанию на коньках
05-06 марта
2024
Место проведения: Московская обл., г. Подольск, КСК «Ледовый дворец «Витязь»
Разряды: КМС, МС
Иван Попов (2004)
Макар Пузин (2008)
Борис Татаров (2009)
Мария Красноженова (2009)
Олеся Пермякова (2009)
Александр Голяновский (2007)
Короткая программа
1 место 74.91 балла
Произвольная программа
1 место 157.32 балла
ИТОГ
1 место 232.23 балла
1 | Иван ПОПОВ Московская область, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 232.23 | 1 | 1 |
2 | Максим ВАРАКИН Ростовская область, СК ФК «РОФФКК» | 207.28 | 2 | 3 |
3 | Андрей МУХОРТОВ г. Москва, ООО «Сетпоинт» | 203.34 | 3 | 2 |
4 | Дмитрий БАХОТСКИЙ г. Москва, АНО «ЦРС «Столица» | 163.29 | 5 | 5 |
5 | Илья КОМАРОВ Московская область, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 162.60 | 6 | 4 |
WD | Роман КУДЛАЕВ Волгоградская область, ГАУ ДО ВО «СШ по ЗВС» |
Короткая программа
1 место 65.98 балла
Произвольная программа
1 место 142.28 балла
ИТОГ
1 место 208.26 балла
1 | Макар ПУЗИН Московская область, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 208.26 | 1 | 1 |
2 | Илья МАВЛЯНОВ г. Москва, ООО АФК «Ангелы Плющенко» | 194.61 | 4 | 2 |
3 | Борис ТАТАРОВ Московская область, ГБПОУ МО «УОР №1» | 184.87 | 3 | 4 |
4 | Андрей ШИЛИН Московская область, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 176.86 | 7 | 3 |
5 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, ГБУ КК «РЦСП по ФКК» | 172.66 | 9 | 5 |
6 | Иван МАКИЁВ Белгородская область, МБУ ДО СШ по ЗВС | 164.13 | 5 | 7 |
7 | Алексей КОНОВАЛОВ Московская область, ШФК памяти Л. Пахомовой | 159.49 | 8 | 6 |
8 | Александр ГОЛЯНОВСКИЙ Московская область, ГБПОУ МО «УОР №1» | 159.49 | 6 | 8 |
9 | Константин СТОЮШКО Московская область, МБУ ДО «СШ Раменское» | 133.61 | 10 | 9 |
WD | Александр КУЗНЕЦОВ г. Москва, ООО АФК «Ангелы Плющенко» |
Короткая программа
3 место 64.53 балла
Произвольная программа
4 место 120.34 балла
ИТОГ
1 место 184.87 балла
1 | Макар ПУЗИН Московская область, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 208.26 | 1 | 1 |
2 | Илья МАВЛЯНОВ г. Москва, ООО АФК «Ангелы Плющенко» | 194.61 | 4 | 2 |
3 | Борис ТАТАРОВ Московская область, ГБПОУ МО «УОР №1» | 184.87 | 3 | 4 |
4 | Андрей ШИЛИН Московская область, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 176.86 | 7 | 3 |
5 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, ГБУ КК «РЦСП по ФКК» | 172.66 | 9 | 5 |
6 | Иван МАКИЁВ Белгородская область, МБУ ДО СШ по ЗВС | 164.13 | 5 | 7 |
7 | Алексей КОНОВАЛОВ Московская область, ШФК памяти Л. Пахомовой | 159.49 | 8 | 6 |
8 | Александр ГОЛЯНОВСКИЙ Московская область, ГБПОУ МО «УОР №1» | 159.49 | 6 | 8 |
9 | Константин СТОЮШКО Московская область, МБУ ДО «СШ Раменское» | 133.61 | 10 | 9 |
WD | Александр КУЗНЕЦОВ г. Москва, ООО АФК «Ангелы Плющенко» |
Короткая программа
8 место 61.76 балла
Произвольная программа
8 место 113.83 балла
ИТОГ
7 место 175.59 балла
1 | Яна АСТАШЕНКОВА Московская область, ООО АФК «Ангелы Плющенко» | 188.90 | 6 | 1 |
2 | Дина ХУСНУТДИНОВА Республика Татарстан, СШ «Стрела» | 188.33 | 2 | 3 |
3 | Анна ЛЯШЕНКО Ростовская область, СК ФК «РОФФКК» | 185.13 | 7 | 2 |
4 | Арина МАРИНИЧЕВА Республика Карелия, СФК «Керриган» | 183.76 | 3 | 4 |
5 | Анна РЯБОВА Рязанская область, ГАУ РО «ХК «Рязань-ВДВ» | 179.03 | 4 | 6 |
6 | Мария АРТЁМОВА Московская область, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» | 178.75 | 10 | 5 |
7 | Мария КРАСНОЖЕНОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ «СШ «Академия ФКК» | 175.59 | 8 | 8 |
8 | Дарья ЗЕРНОВА Московская область, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 170.15 | 12 | 10 |
9 | Ангелина ГРАЧЁВА г. Москва, ГБУ ДО «МАФКК школа «Хрустальный» | 170.04 | 14 | 7 |
10 | Юлия РАДИОНОВА г. Москва, ГБУ ДО «МАФКК школа «Легенда» | 169.12 | 5 | 11 |
11 | Олеся ПЕРМЯКОВА Хабаровский край, ЧУ СШ ФКК «Пируэт» | 165.72 | 17 | 9 |
12 | Юлия КЛЕВАКИНА Свердловская область, АНО ЦФК «Сотка» | 165.27 | 11 | 12 |
13 | Кира ТРОФИМОВА Московская область, ООО АФК «Ангелы Плющенко» | 163.08 | 1 | 18 |
14 | Мария ЕЛИСОВА Краснодарский край, ГБУ КК «РЦСП по ФКК» | 163.04 | 9 | 14 |
15 | Варвара ГОРДИЕНКО Краснодарский край, ГБУ КК «РЦСП по ФКК» | 159.17 | 15 | 13 |
16 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР «Орлёнок» | 152.76 | 16 | 15 |
17 | Таисия МАРТЫНОВА Московская область, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 151.45 | 18 | 16 |
18 | Полина ЦУРИКОВА Московская область, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 151.18 | 13 | 21 |
19 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и шорт-треку | 150.19 | 19 | 17 |
20 | Анжелина КАЛАЧЁВА Республика Саха (Якутия) | 143.35 | 21 | 20 |
21 | Милана АРХИПОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР «Орлёнок» | 138.68 | 24 | 19 |
22 | Алиса РОДИНА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК Мещерский» | 131.52 | 20 | 23 |
23 | Ева ХМЕЛЬКОВА Московская область, ООО АФК «Ангелы Плющенко» | 127.67 | 23 | 22 |
24 | Любовь СКУДАРНОВА Рязанская область, ГАУ РО «ХК «Рязань-ВДВ» | 116.44 | 26 | 24 |
25 | Ксения ГОРДЕЕВА Краснодарский край, ГБУ КК «РЦСП по ФКК» | 110.24 | 22 | 26 |
26 | Арина ТАРАСОВА г. Москва, АНО «ЦРС «Столица» | 106.43 | 25 | 25 |
Короткая программа
17 место 53.25 балла
Произвольная программа
9 место 112.47балла
ИТОГ
11 место 165.72 балла
1 | Яна АСТАШЕНКОВА Московская область, ООО АФК «Ангелы Плющенко» | 188.90 | 6 | 1 |
2 | Дина ХУСНУТДИНОВА Республика Татарстан, СШ «Стрела» | 188.33 | 2 | 3 |
3 | Анна ЛЯШЕНКО Ростовская область, СК ФК «РОФФКК» | 185.13 | 7 | 2 |
4 | Арина МАРИНИЧЕВА Республика Карелия, СФК «Керриган» | 183.76 | 3 | 4 |
5 | Анна РЯБОВА Рязанская область, ГАУ РО «ХК «Рязань-ВДВ» | 179.03 | 4 | 6 |
6 | Мария АРТЁМОВА Московская область, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» | 178.75 | 10 | 5 |
7 | Мария КРАСНОЖЕНОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ «СШ «Академия ФКК» | 175.59 | 8 | 8 |
8 | Дарья ЗЕРНОВА Московская область, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 170.15 | 12 | 10 |
9 | Ангелина ГРАЧЁВА г. Москва, ГБУ ДО «МАФКК школа «Хрустальный» | 170.04 | 14 | 7 |
10 | Юлия РАДИОНОВА г. Москва, ГБУ ДО «МАФКК школа «Легенда» | 169.12 | 5 | 11 |
11 | Олеся ПЕРМЯКОВА Хабаровский край, ЧУ СШ ФКК «Пируэт» | 165.72 | 17 | 9 |
12 | Юлия КЛЕВАКИНА Свердловская область, АНО ЦФК «Сотка» | 165.27 | 11 | 12 |
13 | Кира ТРОФИМОВА Московская область, ООО АФК «Ангелы Плющенко» | 163.08 | 1 | 18 |
14 | Мария ЕЛИСОВА Краснодарский край, ГБУ КК «РЦСП по ФКК» | 163.04 | 9 | 14 |
15 | Варвара ГОРДИЕНКО Краснодарский край, ГБУ КК «РЦСП по ФКК» | 159.17 | 15 | 13 |
16 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР «Орлёнок» | 152.76 | 16 | 15 |
17 | Таисия МАРТЫНОВА Московская область, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 151.45 | 18 | 16 |
18 | Полина ЦУРИКОВА Московская область, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 151.18 | 13 | 21 |
19 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и шорт-треку | 150.19 | 19 | 17 |
20 | Анжелина КАЛАЧЁВА Республика Саха (Якутия) | 143.35 | 21 | 20 |
21 | Милана АРХИПОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР «Орлёнок» | 138.68 | 24 | 19 |
22 | Алиса РОДИНА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО «СШ «ФОК Мещерский» | 131.52 | 20 | 23 |
23 | Ева ХМЕЛЬКОВА Московская область, ООО АФК «Ангелы Плющенко» | 127.67 | 23 | 22 |
24 | Любовь СКУДАРНОВА Рязанская область, ГАУ РО «ХК «Рязань-ВДВ» | 116.44 | 26 | 24 |
25 | Ксения ГОРДЕЕВА Краснодарский край, ГБУ КК «РЦСП по ФКК» | 110.24 | 22 | 26 |
26 | Арина ТАРАСОВА г. Москва, АНО «ЦРС «Столица» | 106.43 | 25 | 25 |
Короткая программа
6 место 60.70 балла
Произвольная программа
8 место 98.79 балла
ИТОГ
8 место 159.49 балла
1 | Макар ПУЗИН Московская область, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 208.26 | 1 | 1 |
2 | Илья МАВЛЯНОВ г. Москва, ООО АФК «Ангелы Плющенко» | 194.61 | 4 | 2 |
3 | Борис ТАТАРОВ Московская область, ГБПОУ МО «УОР №1» | 184.87 | 3 | 4 |
4 | Андрей ШИЛИН Московская область, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 176.86 | 7 | 3 |
5 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, ГБУ КК «РЦСП по ФКК» | 172.66 | 9 | 5 |
6 | Иван МАКИЁВ Белгородская область, МБУ ДО СШ по ЗВС | 164.13 | 5 | 7 |
7 | Алексей КОНОВАЛОВ Московская область, ШФК памяти Л. Пахомовой | 159.49 | 8 | 6 |
8 | Александр ГОЛЯНОВСКИЙ Московская область, ГБПОУ МО «УОР №1» | 159.49 | 6 | 8 |
9 | Константин СТОЮШКО Московская область, МБУ ДО «СШ Раменское» | 133.61 | 10 | 9 |
WD | Александр КУЗНЕЦОВ г. Москва, ООО АФК «Ангелы Плющенко» |
Желаем плодотворной работы и успехов нашим спортсменам!