Профессиональная команда по фигурному катанию на коньках
10-12 марта
2025
Проводились в рамках Всероссийских соревнований памяти С.М. Кирова.
В этой части дети соревновались по 3 и 2 спортивным разрядам.
Участвовали спортсмены из Вологодской, Нижегородской, Московской, Воронежской,, Свердловской, Архангельской, Брянской, Тверской областей, Чувашской, р, республики Марий Эл, Татарстана, Коми, Москвы и Санкт-Петербурга.
Сергей Миронович Киров, именем которого назван город происходящих Всероссийских соревнований — русский революционер, известный политический и государственный деятель, соратник Сталина.
1 декабря 1934 года выстрелом в затылок был убит.
Спортсмены нашей команды Smirnova Team, выступающие за Московскую область по II спортивному разряду:
Ксения Сидоровская (2014)
Петр Кириченко (2015)
СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
| Function | Name | Nation |
|---|---|---|
| Referee | Анна КАЛЕНИЧЕНКО | ННО |
| Technical Controller | Светлана ЧИКАЛОВА | ВЛА |
| Technical Specialist | Александр КОЛЧИН | АРХ |
| Assistant Technical Specialist | Антон ЕГОРОВ | ННО |
| Judge No.1 | Анна КАЛЕНИЧЕНКО | ННО |
| Judge No.2 | Евгения ШАХТАРИНА | КИР |
| Judge No.3 | Лилия ДЕМИДЕНКО | УДМ |
| Judge No.4 | Ксения МАНЫЛОВА | КИР |
| Judge No.5 | Лидия РОДИОНОВА | ПСК |
| Data Operator | Максим ЦЕЛОУСОВ | КИР |
| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна ШАКИРОВА Москва, ООО «Академия ФК «Ангелы Плющенко» | МОС | 136.70 | 1 | 1 |
| 2 | Диана ТИХОНОВА Москва, АНО ДО «ЦСВР-АРКТИКА» | МОС | 132.20 | 2 | 2 |
| 3 | Амалия ИПКАЕВА р. Татарстан, СШ ДО «Нефтяник» | ТАТ | 115.28 | 4 | 3 |
| 4 | Варвара ЩЕРБАКОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 109.26 | 3 | 4 |
| 5 | Айсель ХУЗИНА р. Татарстан, ГБУ ДО «РСШОР по ФКК и шорт-треку» | ТАТ | 103.89 | 8 | 5 |
| 6 | Ксения СИДОРОВСКАЯ Московская обл., АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | МОБ | 102.16 | 7 | 7 |
| 7 | Ева МАЛЫГИНА Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №8 «Локомотив» | СВЕ | 100.61 | 10 | 6 |
| 8 | Амира ГАЛИУЛЛИНА р. Татарстан, МБУ ДО СШ «ФСО «Стрела» | ТАТ | 98.37 | 5 | 12 |
| 9 | Василиса ЯРОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 98.15 | 9 | 10 |
| 10 | Юлия НАЙДИНА Курганская обл., МБУ ДО «ДЮСШ №2» | КУР | 97.61 | 12 | 8 |
| 11 | Ульяна ТРУШНИКОВА Курганская обл., МБУ ДО «ДЮСШ №2» | КУР | 94.97 | 18 | 9 |
| 12 | Милана МОСЯГИНА Московская обл., МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» | МОБ | 93.99 | 6 | 18 |
| 13 | Елизавета ВЕРШИНИНА Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №8 «Локомотив» | СВЕ | 92.82 | 11 | 13 |
| 14 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА Московская обл., МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» | МОБ | 90.22 | 14 | 16 |
| 15 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА р. Татарстан, ГБУ ДО «РСШОР по ФКК и шорт-треку» | ТАТ | 89.99 | 16 | 14 |
| 16 | Анисия МУРЫГИНА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 87.91 | 24 | 11 |
| 17 | Мария ДОРОШЕНКО Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ «Сияние» | ВРН | 87.83 | 19 | 17 |
| 18 | Милана ПАЛАГИНА р. Коми, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | КОМ | 86.78 | 23 | 15 |
| 19 | Валерия ФИЛИППОВА Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 86.23 | 15 | 22 |
| 20 | Ксения СЛОБОДЧИКОВА р. Коми, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | КОМ | 85.68 | 17 | 21 |
| 21 | Евдокия АКИМОВА Чувашская р., БУ ДО «СШ №4» | ЧУВ | 84.31 | 21 | 20 |
| 22 | Кристина СЕМЁНОВА Воронежская обл., ЧУДО ДЮСОШ «Сияние» | ВРН | 83.60 | 25 | 19 |
| 23 | Екатерина ЗЕЛЕНОВА Тверская обл., ГБУ ДО «СШОР по ЛВС» | ТВЕ | 83.39 | 20 | 23 |
| 24 | Мария ЕВДОКИМОВА Тверская обл., ГБУ ДО «СШОР по ЛВС» | ТВЕ | 77.94 | 13 | 33 |
| 25 | Кира ВЛАДИМИРОВА Чувашская р., БУ «СШОР №4» | ЧУВ | 77.84 | 26 | 24 |
| 26 | Ксения СЕНИЧЕВА Вологодская обл., МАУДО «Ледовый дворец» | ВОЛ | 77.66 | 22 | 27 |
| 27 | Ксения ПАВЛОВА Брянская обл., ГАУ «СК «Брянск» | БРЯ | 75.99 | 35 | 25 |
| 28 | Виктория ЛАКИРЕВА Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №8 «Локомотив» | СВЕ | 75.11 | 27 | 26 |
| 29 | Полина ШАБАЛИНА р. Марий Эл, ГБУ ДО Республики Марий Эл «СШОР по ЛВС» | РМЭ | 72.50 | 30 | 28 |
| 30 | Варвара ЗАХАРОВА Чувашская р., АНО СШФКК «Юность» | ЧУВ | 71.23 | 29 | 32 |
| 31 | Полина АКРАМОВА Вологодская обл., МАУДО «Ледовый дворец» | ВОЛ | 70.67 | 31 | 31 |
| 32 | Алиса ПЕРВУШИНА Вологодская обл., МАУДО «Ледовый дворец» | ВОЛ | 70.54 | 33 | 30 |
| 33 | Елизавета КОЖЕВНИКОВА Вологодская обл., МАУДО «Ледовый дворец» | ВОЛ | 70.02 | 36 | 29 |
| 34 | Диана ЧЕРНЫХ р. Марий Эл, ГБУ ДО Республики Марий Эл «СШОР по ЛВС» | РМЭ | 69.55 | 34 | 34 |
| 35 | Злата КОРСАКОВА р. Коми, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | КОМ | 69.48 | 32 | 35 |
| 36 | Вероника МАМЕДОВА Архангельская обл., МБУ СШ «Каскад» | АРХ | 64.49 | 28 | 37 |
| 37 | Анастасия ФИЛИППОВА р. Коми, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | КОМ | 62.03 | 37 | 36 |
СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
| Function | Name | Nation |
|---|---|---|
| Referee | Анна КАЛЕНИЧЕНКО | ННО |
| Technical Controller | Светлана ЧИКАЛОВА | ВЛА |
| Technical Specialist | Александр КОЛЧИН | АРХ |
| Assistant Technical Specialist | Антон ЕГОРОВ | ННО |
| Judge No.1 | Анна КАЛЕНИЧЕНКО | ННО |
| Judge No.2 | Евгения ШАХТАРИНА | КИР |
| Judge No.3 | Лилия ДЕМИДЕНКО | УДМ |
| Judge No.4 | Ксения МАНЫЛОВА | КИР |
| Judge No.5 | Лидия РОДИОНОВА | ПСК |
| Data Operator | Максим ЦЕЛОУСОВ | КИР |
| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артемий АНДРЕЕВ Нижегородская обл., МБОУ ДО «СШ «Северная звезда» | ННО | 81.23 | 1 | 1 |
| 2 | Александр НИКОЛИШИН Свердловская обл., МАУ ДО «СШ им. А. Козицына» | СВЕ | 78.90 | 4 | 2 |
| 3 | Святослав КОНДРЮКОВ Свердловская обл., МБОУ ДО СШ №8 «Локомотив» | СВЕ | 77.84 | 2 | 3 |
| 4 | Фёдор МАРКЕЛОВ Тверская обл., ГБУ ДО «СШОР по ЛВС» | ТВЕ | 74.92 | 3 | 5 |
| 5 | Пётр КИРИЧЕНКО Московская обл., АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | МОБ | 68.83 | 6 | 4 |
| 6 | Кирилл ГУРИН Вологодская обл., МАУДО «Ледовый дворец» | ВОЛ | 62.41 | 5 | 7 |
| 7 | Глеб ПЫНТЯ Московская обл., МБУ ДО СШ «Центр» | МОБ | 61.92 | 7 | 6 |