Профессиональная команда по фигурному катанию на коньках
15-18 октября
2024
Ижевск
Всероссийские соревнования сильнейших фигуристов субъектов России.
Допускаются спортсмены сборных команд регионов России.
По 2 спортсмена в каждом разряде.
От нашей команды выступают по I спортивному разряду:
Эмир Загриев, Даниил Шарков, Ксения Дудник, Яна Ларикова.
FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и ШТ | 197.18 | 1 | 1 |
2 | Роман ГЛАЗОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 180.66 | 3 | 2 |
3 | Добромир ВОРОНОВ Москва, МАФКК, школа Легенда | 176.55 | 2 | 4 |
4 | Эмир ЗАГРИЕВ Республика Мордовия, СШ Академия ФКК | 171.78 | 4 | 3 |
5 | Лев БОБЫК Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 166.54 | 5 | 6 |
6 | Даниил ШАРКОВ Московская область, УОР №1 | 160.60 | 6 | 8 |
7 | Степан ЮРОВ Липецкая область, СШ № 11 | 160.41 | 8 | 7 |
8 | Марк СОКОЛОВ Москва, МАФКК, школа Легенда | 160.20 | 10 | 5 |
9 | Матвей СКЛЯРОВ Белгородская область, СШ по ЗВС | 156.86 | 7 | 10 |
10 | Артемий ДЕНИСОВ Пермский край, СШОР Орленок | 153.22 | 11 | 9 |
11 | Максим ГАЛКИН Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 141.53 | 9 | 11 |
12 | Артемий СЕМЕНОВ Ростовская область, СШОР № 6 | 138.11 | 12 | 12 |
13 | Арсений СЕМЕНОВ Ростовская область, СШОР № 6 | 119.07 | 16 | 13 |
14 | Тимофей ТАЛОВИКОВ Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 118.76 | 14 | 15 |
15 | Даниил МЕРКУЛОВ Новосибирская область, СШ ЦЗВС | 116.89 | 13 | 16 |
16 | Владимир ГИЛЕВ Республика Башкортостан, СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | 113.71 | 15 | 14 |
17 | Павел ПОДШИВАЛОВ Пермский край, СШОР Орленок | 104.16 | 17 | 17 |
FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Виктория СТРЕЛЬЦОВА Москва, МАФКК, школа Хрустальный | 201.96 | 1 | 1 |
2 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА Санкт-Петербург, СШОР Звездный лед | 189.94 | 2 | 3 |
3 | София САРНОВСКАЯ Москва, ООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 189.64 | 4 | 2 |
4 | Мирослава ЛЕЗИНА Московская область, ООО Новые спортивные технологии | 189.29 | 3 | 4 |
5 | Альбина ГЕРАСИМОВА Московская область, СШОР им. Е.Ю.Ляпкина | 176.59 | 5 | 5 |
6 | Ксения ДУДНИК Калужская область, СШОР Олимп г.Обнинск | 173.64 | 6 | 7 |
7 | Риана ГАНИЕВА Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и ШТ | 169.81 | 9 | 6 |
8 | Лизавета МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика, АУ УР ЛД Ижсталь | 159.71 | 10 | 8 |
9 | Мария ЖУКОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 158.23 | 8 | 9 |
10 | Кира КУЗЬМИНА Санкт-Петербург, СШОР Звездный лед | 152.90 | 7 | 11 |
11 | Кира КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и ШТ | 150.49 | 15 | 10 |
12 | Яна ЛАРИКОВА Республика Мордовия, СШ Академия ФКК | 145.14 | 14 | 13 |
13 | Полина СЛОБОДЧИКОВА Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 143.81 | 11 | 16 |
14 | Арина МАРУСИЧ Оренбургская область, СШОР № 1 | 142.88 | 19 | 12 |
15 | Диана САШИНА Свердловская область, СШ № 8 Локомотив | 141.54 | 17 | 14 |
16 | Кира ВАСИЛЬЕВА Кировская область, СШ Дымка | 140.37 | 16 | 17 |
17 | Злата КАМАЛОВА Пермский край, СШОР Орленок | 140.34 | 18 | 15 |
18 | Милана ДЬЯКОВА Республика Башкортостан, СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | 136.67 | 13 | 18 |
19 | Алана БАГИРОВА Удмуртская Республика, АУ УР ЛД Ижсталь | 127.28 | 12 | 20 |
20 | Елизавета БАННЫХ Калужская область, СШОР Олимп г.Обнинск | 127.16 | 20 | 19 |
21 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край, СШОР Орленок | 117.53 | 21 | 23 |
22 | Любовь ИЗМАЙЛОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 116.56 | 22 | 22 |
23 | Таисия БАЗУЕВА Удмуртская Республика, АУ УР ЛД Ижсталь | 116.36 | 23 | 21 |
24 | Ксения ДЕНИСОВА Волгоградская область, СШ по ЗВС | 104.10 | 24 | 24 |
Желаем плодотворной работы и успехов в сезоне нашим спортсменам!