Профессиональная команда по фигурному катанию на коньках
20 -21 декабря
2024
На отборочных городских соревнованиях в Калуге выступала наша спортсменка по I спортивному разряду. В те дни, когда проходил Чемпионат России, на котором выступал Иван Попов, мы следили за выступлением Ксении.
Ксения оправдала наши надежды, хорошо выступив, намного опередив остальных участниц соревнований. Всего их было 18. Представляли Калугу и Обнинск.
Короткая программа была выполнена безошибочно с каскадом 3Lz+3T, 3F и 2А. Все вращения 4 уровня, дорожка шагов — 3 уровня.
Ксения оторвалась от соперниц более, чем не 11 баллов, получив за программу 61,37.
Произвольную программу спортсменка откатала уверенно, сделав сложный каскад 3Lz+3T, и другие тройные прыжки, допустив одну ошибку на 3F. Все вращения 4-го уровня.
За произвольную программу Ксения получила 101,21 балл и первое место в итоге с 162,58 баллами.
Поздравляем ксению и ее тренерский штаб с хорошими прокатами!
Желаем дальнейших успехов!
FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ДУДНИК ГБУ ДО КО»СШОР «Олимп» г.Обнинск | ОБН | 162.58 | 1 | 1 |
2 | Валерия КОЛТАКОВА ГБУ ДО КО»СШОР «Олимп» г.Обнинск | ОБН | 118.61 | 2 | 2 |
3 | Дарина АБДУРАМАНОВА МБУ ДО СШ «Космос» г.Калуга | КЛГ | 103.61 | 7 | 3 |
4 | Арина ТУКТАРОВА МБУ ДО СШ «Космос» г.Калуга | КЛГ | 102.91 | 4 | 5 |
5 | Анжела ФЕДЯКИНА МБУ ДО СШ «Космос» г.Калуга | КЛГ | 102.72 | 6 | 4 |
6 | Екатерина ВИНОКУРОВА ГБУ ДО КО»СШОР «Олимп» г.Обнинск | ОБН | 100.28 | 8 | 6 |
7 | Ксения КУЗНЕЦОВА МБУ ДО СШ «Космос» г.Калуга | КЛГ | 94.68 | 5 | 11 |
8 | Анастасия ШКУРАТОВА МБУ ДО СШ «Космос» г.Калуга | КЛГ | 94.45 | 10 | 9 |
9 | Мария ШКУРАТОВА МБУ ДО СШ «Космос» г.Калуга | КЛГ | 93.60 | 14 | 7 |
10 | Ева ЦВИЛИНСКАЯ МБУ ДО СШ «Космос» г.Калуга | КЛГ | 93.44 | 11 | 8 |
11 | Елизавета МУЛЮКИНА МБУ ДО СШ «Космос» г.Калуга | КЛГ | 90.66 | 9 | 13 |
12 | Валерия МОЛОДКИНА ГБУ ДО КО»СШОР «Олимп» г.Обнинск | ОБН | 89.90 | 15 | 10 |
13 | Анастасия КУПРИЯНОВА МБУ ДО СШ «Космос» г.Калуга | КЛГ | 88.02 | 13 | 12 |
14 | Вера МЕШАЛКИНА МБУ ДО СШ «Космос» г.Калуга | КЛГ | 85.51 | 12 | 15 |
15 | Майя ГЕЙЧЕНКО ГУ ДО ТО ОКСШОР г.Тула | ТУЛ | 84.87 | 16 | 14 |
16 | Екатерина ОФИЦЕРОВА ГБУ ДО КО»СШОР «Олимп» г.Обнинск | ОБН | 81.01 | 18 | 16 |
17 | Кристина ТИМОШЕНКОВА ГБУ ДО КО СШОР»Маршал» г.Жуков | ЖУК | 72.49 | 17 | 17 |
Войти или зарегистрироваться
Меню